La página no existe en el idioma actual
Els nostres espais
Troba l'espai ideal
Auditori
Auditori
300persones
Sales de Conferències
Sala 1
32persones
Sala 2
52persones
Sala 3
100persones
Sala 5
40persones
Sala 8
63persones
Sala 9
55persones
Sala 10
100persones
Sales de Reunions
Sala 4
11persones
Sala 6
20persones
Sala 7
20persones
Sala 11
20persones
Terrasses
Terrassa 1
120m2
Terrassa 2
300m2
Quadre de capacitats – Aforaments
m² | Alçada | Teatre | Reunió | Escola | Nº Taules | |
Auditori | 320 | 5 | 290 | - | - | - |
Sala 1 | 74 | 2.80 | - | - | 32 | 16 |
Sala 2 | 84 | 2.80 | 52 | - | - | - |
Sala 3 | 115 | 2.80 | 100 | - | - | 5 |
Sala 4 | 35 | 2.80 | - | 11 | - | - |
Sala 5 | - | - | - | - | 40 | 20 |
Sala 6 | 49 | 2.8 | - | 20 | - | - |
Sala 7 | 49 | 2.8 | - | 20 | - | - |
Sala 8 | 89 | 2.8 | 63 | - | - | 5 |
Sala 9 | 75 | 2.8 | 40 | - | - | 5 |
Sala 10 | 133 | 2.8 | 100 | - | - | 5 |
Sala 11 | - | - | - | 20 | - | 10 |
Terrassa 1 | 120 | - | - | - | - | - |
Terrassa 2 | 300 | - | - | - | - | - |
Per més informació adreceu-vos a:
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
C/ Major de Can Caralleu, 1-7 (08017) Barcelona
Secció d’Audiovisuals i Gestió d'Espais
Telèfons 93 855 54 96 / 93 203 24 75
Correu electrònic: sales@academia.cat
Serveis del Departament de Congressos